Ham protein (min.) | 35 % |
Ham yağ (min.) | 17 % |
Ham kül (maks.) | 8 % |
Ham lif (maks.) | 6 % |
Nem (maks.) | 12 % |
Kalsiyum (min.) | 1.7 % |
Fosfor (min.) | 1.2 % |
Omega-6 yağ asitleri (min.) | 2.3 % |
Omega-3 yağ asitleri (min.) | 1 % |
DHA (min.) | 0.2 % |
EPA (min.) | 0.2 % |
Glukozamin (min.) | 600 mg/kg |
Kondroitin sülfat (min.) | 800 mg/kg |
Vitamin A | 10 KIU/kg |
Vitamin D3 | 1,000 IU/kg |
Vitamin E | 185 IU/kg |
Vitamin B1 (Tiamin) | 10 mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 9.15 mg/kg |
Vitamin B3 (Niasin) | 74 mg/kg |
Vitamin B5 (Pan. Asit) | 13.5 mg/kg |
Vitamin B6 (Piridoksin) | 7 mg/kg |
Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
Folik Asit | 1.35 mg/kg |
Kolin | 2,510 mg/kg |
| Irk Boyutu | Büyük (Large) , Küçük (Small) , Orta (Medium) |
| Lezzet | Balıklı , Kuzulu , Ördekli |
| Mama Ağırlığı | 0 - 3 Kg |
| Mama İçeriği | Tahılsız |
| Yaş Seçimi | Yaşlı (7 yaş üstü) , Yavru (0-1 Yaş) , Yetişkin (1-7 Yaş) |
